<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piano Mobilità Lazio &#187; Do Minimum</title>
	<atom:link href="https://www.pianomobilitalazio.it/argomenti/do-minimum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pianomobilitalazio.it</link>
	<description>Il Piano dei Cittadini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2023 15:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>FL6 Roma-Ciampino-Cassino</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/fr6-roma-ciampino-cassino/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/fr6-roma-ciampino-cassino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2014 15:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carroccia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Do Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Do Minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?page_id=2521</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione di due nuovi binari tra Capannelle e Ciampino.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Realizzazione di due nuovi binari tra Capannelle e Ciampino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/fr6-roma-ciampino-cassino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista Ciclabile Roma-Fiumicino</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-roma-fiumicino/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-roma-fiumicino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 09:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carroccia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Piste Ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[Do Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Do Minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?page_id=2402</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-roma-fiumicino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista Ciclabile circumlacuale di Bracciano</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-circumlacuale-di-bracciano/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-circumlacuale-di-bracciano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 09:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carroccia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Piste Ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[Do Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Do Minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?page_id=2399</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-circumlacuale-di-bracciano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista Ciclabile lungo l’argine destro del Tevere all’interno del GRA (già realizzata)</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-lungo-largine-destro-del-tevere-allinterno-del-gra-gia-realizzata/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-lungo-largine-destro-del-tevere-allinterno-del-gra-gia-realizzata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carroccia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Piste Ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[Do Minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?page_id=2396</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-lungo-largine-destro-del-tevere-allinterno-del-gra-gia-realizzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista ciclabile ferrovia dismessa Pantano-Fiuggi tratto Paliano-Fiuggi (già realizzata)</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-ferrovia-dismessa-pantano-fiuggi-tratto-paliano-fiuggi-gia-realizzata/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-ferrovia-dismessa-pantano-fiuggi-tratto-paliano-fiuggi-gia-realizzata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 09:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carroccia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Piste Ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[Do Minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?page_id=2393</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-ferrovia-dismessa-pantano-fiuggi-tratto-paliano-fiuggi-gia-realizzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista Ciclabile ferrovia dismessa Capranica-Civitavecchia (già realizzata)</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-ferrovia-dismessa-capranica-civitavecchia-gia-realizzata/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-ferrovia-dismessa-capranica-civitavecchia-gia-realizzata/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 09:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roberto Carroccia]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Piste Ciclabile]]></category>
		<category><![CDATA[Do Minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?page_id=2390</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/pista-ciclabile-ferrovia-dismessa-capranica-civitavecchia-gia-realizzata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SS2 Cassia Roma-Viterbo</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/ss2-cassia-roma-viterbo/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/ss2-cassia-roma-viterbo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2014 11:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Strade e Autostrade]]></category>
		<category><![CDATA[Do Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Do Minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?page_id=1077</guid>
		<description><![CDATA[Completamento dell’adeguamento a 4 corsie tra Monterosi e lo svincolo della Civitavecchia - Viterbo. Si sviluppa per 33 KM, previsti 8 incroci.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Completamento dell’adeguamento a 4 corsie tra Monterosi e lo svincolo della Civitavecchia &#8211; Viterbo. Si sviluppa per circa 33 km e si svolge quasi per intero in variante rispetto al percorso esistente della via Cassia. Sono previsti 8 svincoli che garantiscono il collegamento alla viabilità locale e ai centri abitati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/ss2-cassia-roma-viterbo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porto di Civitavecchia</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/porto-di-civitavecchia/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/porto-di-civitavecchia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 20:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Porti]]></category>
		<category><![CDATA[Do Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Do Minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?page_id=1236</guid>
		<description><![CDATA[Realizzazione di nuove opere strategiche e di ampliamento, collegamenti ferroviari e rampe di collegamento con via Braccianese.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Realizzazione di opere a servizio della nuova darsena traghetti, di nuovi piazzali, di nuove opere strategiche, di opere di ampliamento della darsena energetica grandi masse e realizzazione di nuovi collegamenti intermodali quali il collegamento ferroviario con l&#8217;interporto e le nuove rampe di collegamento con la via Braccianese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/porto-di-civitavecchia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeroporto di Fiumicino</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/aeroporto-di-fiumicino/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/aeroporto-di-fiumicino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 20:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aeroporti]]></category>
		<category><![CDATA[Do Minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?page_id=1234</guid>
		<description><![CDATA[Potenziamento dei piazzali di sosta aeromobili e del sistema aerostazioni, realizzazione di due nuovi sistemi di smistamento e controllo bagagli.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Potenziamento dei piazzali di sosta aeromobili e del sistema aerostazioni, realizzazione di due nuovi sistemi di smistamento e controllo bagagli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/aeroporto-di-fiumicino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stazione di Aprilia</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/stazione-di-aprilia/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/stazione-di-aprilia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2014 18:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ferrovie]]></category>
		<category><![CDATA[Do Everything]]></category>
		<category><![CDATA[Do Minimum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?page_id=1172</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo Piano Regolatore Generale di Stazione.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nuovo Piano Regolatore Generale di Stazione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/il-prmtl/interventi/stazione-di-aprilia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
