<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piano Mobilità Lazio &#187; Interventi</title>
	<atom:link href="https://www.pianomobilitalazio.it/argomenti/interventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pianomobilitalazio.it</link>
	<description>Il Piano dei Cittadini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2023 15:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Identifying and Characterising Active Travel Corridors for London in Response to COVID-19</title>
		<link>https://www.ucl.ac.uk/bartlett/casa/sites/bartlett/files/casa_working_paper_222_2.pdf#new_tab</link>
		<comments>https://www.ucl.ac.uk/bartlett/casa/sites/bartlett/files/casa_working_paper_222_2.pdf#new_tab#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 09:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Ciclabilità]]></category>
		<category><![CDATA[Interventi]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=5874</guid>
		<description><![CDATA[UCL CENTRE FOR ADVANCED SPATIAL ANALYSIS]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[UCL CENTRE FOR ADVANCED SPATIAL ANALYSIS]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ucl.ac.uk/bartlett/casa/sites/bartlett/files/casa_working_paper_222_2.pdf#new_tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
