<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piano Mobilità Lazio &#187; Trasporti</title>
	<atom:link href="https://www.pianomobilitalazio.it/argomenti/trasporti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pianomobilitalazio.it</link>
	<description>Il Piano dei Cittadini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2023 15:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Investimenti, programmi e innovazioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle Città Metropolitane</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/investimenti-programmi-e-innovazioni-per-lo-sviluppo-della-mobilita-sostenibile-nelle-citta-metropolitane/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/investimenti-programmi-e-innovazioni-per-lo-sviluppo-della-mobilita-sostenibile-nelle-citta-metropolitane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=6527</guid>
		<description><![CDATA[Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="download">
<h3 class="download-title">Investimenti, programmi e innovazioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle Città metropolitane</h3>
  <p><a href="https://www.pianomobilitalazio.it/download/Doc-Strat-Citta-metropolitane_17_10_22.pdf" title="Download Investimenti, programmi e innovazioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle Città metropolitane" target="_blank" id="wpfb-file-link-1" class="button">Scarica il documento</a></p>
<p>In formato pdf</p>
   </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/investimenti-programmi-e-innovazioni-per-lo-sviluppo-della-mobilita-sostenibile-nelle-citta-metropolitane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso un nuovo modello di mobilità locale sostenibile</title>
		<link>https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-05/Rapporto%20%27Verso%20un%20nuovo%20modello%20di%20mobilit%C3%A0%20sostenibile%27_0.pdf#new_tab</link>
		<comments>https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-05/Rapporto%20%27Verso%20un%20nuovo%20modello%20di%20mobilit%C3%A0%20sostenibile%27_0.pdf#new_tab#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 14:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=6253</guid>
		<description><![CDATA[Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-05/Rapporto%20%27Verso%20un%20nuovo%20modello%20di%20mobilit%C3%A0%20sostenibile%27_0.pdf#new_tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilità autonoma: è ora di guidare l’innovazione</title>
		<link>https://citytechlive.com/2020/05/13/mobilita-autonoma-articolo/#new_tab</link>
		<comments>https://citytechlive.com/2020/05/13/mobilita-autonoma-articolo/#new_tab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2020 14:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=5982</guid>
		<description><![CDATA[Citytech Live, una iniziativa di Clickutility on Earth]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Citytech Live, una iniziativa di Clickutility on Earth]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://citytechlive.com/2020/05/13/mobilita-autonoma-articolo/#new_tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un nuovo modello di Smart City post-Covid-19 – prima parte</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/wp-content/uploads/AUTOSTRADE.pdf#new_tab</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/wp-content/uploads/AUTOSTRADE.pdf#new_tab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2020 10:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=5948</guid>
		<description><![CDATA[Strade e Autostrade Online]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Strade e Autostrade Online]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/wp-content/uploads/AUTOSTRADE.pdf#new_tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travel during Covid-19</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/travel-during-covid-19/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/travel-during-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 08:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[TransportFocus]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[TransportFocus]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/travel-during-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impacts of COVID-19 on the transport sector</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/wp-content/uploads/SSRN-id3611806.pdf#new_tab</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/wp-content/uploads/SSRN-id3611806.pdf#new_tab#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2020 15:38:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiche]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=5934</guid>
		<description><![CDATA[Paper (Available at SSRN)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Paper (Available at SSRN)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/wp-content/uploads/SSRN-id3611806.pdf#new_tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOW COVID-19 WILL SHAPE URBAN MOBILITY</title>
		<link>https://image-src.bcg.com/Images/BCG-How-COVID-19-Will-Shape-Urban-Mobility-Jun-2020_tcm9-251727.pdf#new_tab</link>
		<comments>https://image-src.bcg.com/Images/BCG-How-COVID-19-Will-Shape-Urban-Mobility-Jun-2020_tcm9-251727.pdf#new_tab#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2020 08:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=5927</guid>
		<description><![CDATA[Boston Consulting Group (BCG)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Boston Consulting Group (BCG)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://image-src.bcg.com/Images/BCG-How-COVID-19-Will-Shape-Urban-Mobility-Jun-2020_tcm9-251727.pdf#new_tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact of COVID-19 on transportation in Lagos, Nigeria</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/wp-content/uploads/NIGERIA.pdf#new_tab</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/wp-content/uploads/NIGERIA.pdf#new_tab#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2020 08:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=5920</guid>
		<description><![CDATA[Transportation Research Interdisciplinary Perspectives]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Transportation Research Interdisciplinary Perspectives]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/wp-content/uploads/NIGERIA.pdf#new_tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ETF COMMENTS ON GUIDELINES AND RECOMMENDATIONS OF THE EUROPEAN COMMISSION</title>
		<link>https://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2020/05/ETF-comments-and-recommenations-on-EC-travel-and-transportation-guidelines.pdf#new_tab</link>
		<comments>https://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2020/05/ETF-comments-and-recommenations-on-EC-travel-and-transportation-guidelines.pdf#new_tab#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2020 08:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Raccomandazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=5939</guid>
		<description><![CDATA[European Transport Workers’ Federation]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[European Transport Workers’ Federation]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.etf-europe.org/wp-content/uploads/2020/05/ETF-comments-and-recommenations-on-EC-travel-and-transportation-guidelines.pdf#new_tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decarbonising Argentina’s Transport System</title>
		<link>https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/decarbonising-argentina-transport-system_1.pdf#new_tab</link>
		<comments>https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/decarbonising-argentina-transport-system_1.pdf#new_tab#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 15:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Decarbonizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=5827</guid>
		<description><![CDATA[The International Transport Forum (ITF)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[The International Transport Forum (ITF)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/decarbonising-argentina-transport-system_1.pdf#new_tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
