<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Piano Mobilità Lazio &#187; Trasporto Pubblico</title>
	<atom:link href="https://www.pianomobilitalazio.it/argomenti/trasporto-pubblico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pianomobilitalazio.it</link>
	<description>Il Piano dei Cittadini</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Dec 2023 15:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Investimenti, programmi e innovazioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle Città Metropolitane</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/investimenti-programmi-e-innovazioni-per-lo-sviluppo-della-mobilita-sostenibile-nelle-citta-metropolitane/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/investimenti-programmi-e-innovazioni-per-lo-sviluppo-della-mobilita-sostenibile-nelle-citta-metropolitane/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 15:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporti]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=6527</guid>
		<description><![CDATA[Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="download">
<h3 class="download-title">Investimenti, programmi e innovazioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle Città metropolitane</h3>
  <p><a href="https://www.pianomobilitalazio.it/download/Doc-Strat-Citta-metropolitane_17_10_22.pdf" title="Download Investimenti, programmi e innovazioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile nelle Città metropolitane" target="_blank" id="wpfb-file-link-1" class="button">Scarica il documento</a></p>
<p>In formato pdf</p>
   </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/investimenti-programmi-e-innovazioni-per-lo-sviluppo-della-mobilita-sostenibile-nelle-citta-metropolitane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allegato Infrastrutture, mobilità e logistica del Documento di Economia e Finanza 2023</title>
		<link>https://www.pianomobilitalazio.it/allegato-infrastrutture-mobilita-e-logistica-del-documento-di-economia-e-finanza-2023/</link>
		<comments>https://www.pianomobilitalazio.it/allegato-infrastrutture-mobilita-e-logistica-del-documento-di-economia-e-finanza-2023/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2023 14:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Logistica]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità Sostenibile]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto merci]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=6520</guid>
		<description><![CDATA[Ministero dell'Economia e delle Finanze]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="download">
<h3 class="download-title">Documento di Economia e Finanza 2023 - Allegato: Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica</h3>
  <p><a href="https://www.pianomobilitalazio.it/download/DEF-2023-Allegato-MIT_2.pdf" title="Download Documento di Economia e Finanza 2023 - Allegato: Strategie per le infrastrutture, la mobilità e la logistica" target="_blank" id="wpfb-file-link-2" class="button">Scarica il documento</a></p>
<p>In formato pdf</p>
   </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.pianomobilitalazio.it/allegato-infrastrutture-mobilita-e-logistica-del-documento-di-economia-e-finanza-2023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osservatorio sulle tendenze sulla mobilità di passeggeri e merci &#8211; III trimestre 2022</title>
		<link>https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-10/REPORT_III%20trimestre%202022_19_10_22.pdf#new_tab</link>
		<comments>https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-10/REPORT_III%20trimestre%202022_19_10_22.pdf#new_tab#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2022 14:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto merci]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=6262</guid>
		<description><![CDATA[Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/2022-10/REPORT_III%20trimestre%202022_19_10_22.pdf#new_tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report “Osservatorio sulle tendenze di mobilità durante l’emergenza sanitaria del COVID-19” (Vol.II)</title>
		<link>https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-01/Monitoraggio%20COVID%20volume%202.pdf</link>
		<comments>https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-01/Monitoraggio%20COVID%20volume%202.pdf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 18:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=6027</guid>
		<description><![CDATA[SIDT, Società Italiana Docenti di Trasporti]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[SIDT, Società Italiana Docenti di Trasporti]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-01/Monitoraggio%20COVID%20volume%202.pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Covid-19: due report con le raccomandazioni per PA e fornitori</title>
		<link>https://www.ttsitalia.it/covid-19-due-report-con-le-raccomandazioni-per-pa-e-fornitori/</link>
		<comments>https://www.ttsitalia.it/covid-19-due-report-con-le-raccomandazioni-per-pa-e-fornitori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2020 16:42:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=6005</guid>
		<description><![CDATA[TTS Italia (Telematica Trasporti e Sicurezza)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[TTS Italia (Telematica Trasporti e Sicurezza)]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.ttsitalia.it/covid-19-due-report-con-le-raccomandazioni-per-pa-e-fornitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Research note &#8211; COVID 19 &#8211; Transport behaviour change</title>
		<link>https://www.nzta.govt.nz/assets/resources/research/research-notes/002/002-Covid-19-transport-behaviour-change.pdf</link>
		<comments>https://www.nzta.govt.nz/assets/resources/research/research-notes/002/002-Covid-19-transport-behaviour-change.pdf#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2020 21:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=6002</guid>
		<description><![CDATA[Waka Kotahi, NZ Transport Agency]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Waka Kotahi, NZ Transport Agency]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.nzta.govt.nz/assets/resources/research/research-notes/002/002-Covid-19-transport-behaviour-change.pdf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impact of COVID-19 on public transport</title>
		<link>https://www.theigc.org/blog/impact-of-covid-19-on-public-transport/</link>
		<comments>https://www.theigc.org/blog/impact-of-covid-19-on-public-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 18:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=5995</guid>
		<description><![CDATA[IGT - International Growth Centre]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[IGT - International Growth Centre]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.theigc.org/blog/impact-of-covid-19-on-public-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safer Public Transport during COVID-19</title>
		<link>https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2020/jul/safer-public-transport-during-covid-19.html</link>
		<comments>https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2020/jul/safer-public-transport-during-covid-19.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2020 14:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=5989</guid>
		<description><![CDATA[Oliver Wyman]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Oliver Wyman]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.oliverwyman.com/our-expertise/insights/2020/jul/safer-public-transport-during-covid-19.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making Public Transport safe in times of COVID-19</title>
		<link>https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/9216/making-public-transport-safe-in-times-of-covid-19/</link>
		<comments>https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/9216/making-public-transport-safe-in-times-of-covid-19/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2020 13:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=5985</guid>
		<description><![CDATA[Interreg Europe]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[Interreg Europe]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.interregeurope.eu/policylearning/news/9216/making-public-transport-safe-in-times-of-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social distancing and public transport: Transport User Panel survey</title>
		<link>https://d3cez36w5wymxj.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/06/25134727/Social-distancing-and-public-transport-Transport-User-Panel-survey.pdf#new_tab</link>
		<comments>https://d3cez36w5wymxj.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/06/25134727/Social-distancing-and-public-transport-Transport-User-Panel-survey.pdf#new_tab#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2020 08:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Piano della Mobilità]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[knowledgebase]]></category>
		<category><![CDATA[Trasporto Pubblico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.pianomobilitalazio.it/?p=5961</guid>
		<description><![CDATA[TransportFocus]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[TransportFocus]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://d3cez36w5wymxj.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/06/25134727/Social-distancing-and-public-transport-Transport-User-Panel-survey.pdf#new_tab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
