Incrementi movimentazioni nei porti AdSP, anni 2019-2021 (fonte: portidiroma.it)
Clicca sulla tabella per i trend quinquennali
| Indicatore | Dato | Unità misura | % Anno | Aggiornamento | 
|---|---|---|---|---|
| Popolazione | 5.715.190,00 | Abitanti | -0,27 | Gennaio 2022 | 
| Crescita annuale | -0,27 | % | - | Gennaio 2022 | 
| Densità | 331,80 | Ab/kmq | -0,27 | Gennaio 2022 | 
| Occupazione | 60,20 | % | -0,60 | Gennaio 2022 | 
| Motorizzazione | 665,73 | auto/1000 ab. | +0,30 | Gennaio 2022 | 








 
    
 
     
    