anno_mese_giorno | id_segment | road_lcd | road_dir | road_number | road_name | point_fr_l | point_to_n | mattina_medio | pomeriggio_medio | sera_medio | notte_medio | trafficogiornaliero |
---|
|
2020-02-03 | 1003913 | 273 | 1 | SS5 | Via Tiburtina Valeria | Grande Raccordo Anulare | Via di Casal Bianco | 264 | 218 | 127 | 79 | 688 |
2020-02-03 | 1029300 | 43838 | 1 | | Viale John Fitzgerald Kennedy (RM) | Circonvallazione Orientale | Via dei Sette Metri | 76 | 76 | 58 | 19 | 229 |
2020-02-03 | 1029303 | 43838 | 2 | | Viale John Fitzgerald Kennedy (RM) | Via dei Sette Metri | Circonvallazione Orientale | 65 | 51 | 28 | 25 | 169 |
2020-02-03 | 1002446 | 229 | 2 | R31 | Raccordo Vetralla-Viterbo (rato) | Viterbo Nord - SS2 Cassia | Faul-Bagni | 46 | 53 | 21 | 13 | 133 |
2020-02-03 | 1002445 | 229 | 1 | R31 | Raccordo Vetralla-Viterbo (rato) | Faul-Bagni | Viterbo Nord - SS2 Cassia | 80 | 80 | 39 | 18 | 217 |
2020-02-03 | 1002479 | 230 | 2 | R32 | Raccordo Viterbo-Terni (rato) | Vitorchiano | Viterbo Nord - SS2 Cassia | 118 | 104 | 39 | 25 | 286 |
2020-02-03 | 1002475 | 230 | 2 | R32 | Raccordo Viterbo-Terni (rato) | A1 Milano-Napoli | Orte | 55 | 45 | 21 | 12 | 133 |
2020-02-03 | 1002454 | 230 | 1 | R32 | Raccordo Viterbo-Terni (rato) | Orte | A1 Milano-Napoli | 43 | 50 | 17 | 16 | 126 |
2020-02-03 | 1002450 | 230 | 1 | R32 | Raccordo Viterbo-Terni (rato) | Viterbo Nord - SS2 Cassia | Vitorchiano | 83 | 119 | 37 | 15 | 254 |
2020-02-03 | 1003084 | 260 | 1 | SS1 | Via Aurelia | Grande Raccordo Anulare | Pio Spezi | 186 | 186 | 114 | 32 | 518 |
2020-02-03 | 1004018 | 273 | 2 | SS5 | Via Tiburtina Valeria | Via di Casal Bianco | Grande Raccordo Anulare | 234 | 168 | 111 | 93 | 606 |
2020-02-03 | 1004388 | 283 | 2 | SS7 | Via Appia | Aeroporto di Ciampino | A90-GRA | 289 | 277 | 129 | 117 | 812 |
2020-02-03 | 1004522 | 292 | 1 | SS8 | Via Del Mare | A90-GRA/SS8 Bis Via Ostiense | Vitinia | 92 | 128 | 74 | 16 | 310 |
2020-02-03 | 1004531 | 292 | 2 | SS8 | Via Del Mare | Vitinia | A90-GRA/SS8 Bis Via Ostiense | 96 | 56 | 33 | 36 | 221 |
2020-02-03 | 1004545 | 293 | 2 | SS8 | Bis Via Ostiense | Vitinia | A90-G.R.A./SS8 Via Del Mare | 155 | 118 | 77 | 59 | 409 |
2020-02-03 | 1004536 | 293 | 1 | SS8 | Bis Via Ostiense | A90-G.R.A./SS8 Via Del Mare | Vitinia | 204 | 242 | 145 | 34 | 625 |
2020-02-03 | 1013873 | 613 | 2 | SS215 | Tuscolana | Grande Raccordo Anulare | Via delle Capannelle | 324 | 277 | 170 | 102 | 873 |
2020-02-03 | 1019382 | 934 | 2 | SS509 | Di Forca D'acero | Cassino - SS6 Casilina | Olivella | 97 | 77 | 43 | 33 | 250 |
2020-02-03 | 1019381 | 934 | 1 | SS509 | Di Forca D'acero | Olivella | Cassino - SS6 Casilina | 87 | 101 | 45 | 15 | 248 |
2020-02-03 | 1019433 | 936 | 2 | SS511 | Anagnina | Via della Stazione di Ciampino / Morena | Grande Raccordo Anulare - Via Anagnina | 188 | 138 | 73 | 47 | 446 |
2020-02-03 | 1019426 | 936 | 1 | SS511 | Anagnina | Grande Raccordo Anulare - Via Anagnina | Via della Stazione di Ciampino / Morena | 167 | 187 | 112 | 27 | 493 |
2020-02-03 | 1020869 | 1058 | 2 | SS627 | Della Vandra | Broccostella | Sora - SS82 Della Valle Del Liri | 90 | 79 | 29 | 22 | 220 |
2020-02-03 | 1020850 | 1058 | 1 | SS627 | Della Vandra | Sora - SS82 Della Valle Del Liri | Broccostella | 79 | 80 | 30 | 18 | 207 |
2020-02-03 | 1020905 | 1061 | 2 | SS630 | Ausonia | Casello Cassino A1 Milano-Napoli | Cassino - SS6 Casilina - SSv Sora-Cassino | 223 | 168 | 85 | 69 | 545 |
2020-02-03 | 1025112 | 32896 | 2 | SP49a(RM) | Via Prenestina | Ponte di Nona | A90-Colle Prenestino | 133 | 123 | 114 | 96 | 466 |
2020-02-03 | 1025099 | 32896 | 1 | SP49a(RM) | Via Prenestina | A90-Colle Prenestino | Ponte di Nona | 144 | 169 | 141 | 47 | 501 |
2020-02-03 | 1025209 | 32974 | 1 | SP95b(RM) | Via Laurentina | A90-Roma | Trigoria | 301 | 303 | 148 | 55 | 807 |
2020-02-03 | 1025228 | 32974 | 2 | SP95b(RM) | Via Laurentina | Trigoria | A90-Roma | 280 | 291 | 136 | 84 | 791 |
2020-02-03 | 1025756 | 33385 | 2 | | Via Collatina (RM) | Via dell'Acqua Vergine | Via Achille Vertunni per svincolo G.R.A. | 83 | 50 | 20 | 27 | 180 |
2020-02-03 | 1025747 | 33385 | 1 | | Via Collatina (RM) | Via Achille Vertunni per svincolo G.R.A. | Via dell'Acqua Vergine | 51 | 85 | 35 | 11 | 182 |
2020-02-03 | 1028419 | 42202 | 2 | | Via di Tor Bella Monaca(RM) | Via Aspertini | GRA - Tor di Bella Monaca | 127 | 114 | 62 | 68 | 371 |
2020-02-03 | 1028416 | 42202 | 1 | | Via di Tor Bella Monaca(RM) | GRA - Tor di Bella Monaca | Via Aspertini | 196 | 253 | 154 | 62 | 665 |
2020-02-03 | 1003814 | 270 | 1 | SS4 | Via Salaria | Maglianello | Rieti - Raccordo Rieti-Terni | 21 | 16 | 8 | 4 | 49 |
2020-02-03 | 1004060 | 281 | 1 | SS6 | Via Casilina | A90-GRA | Via di Tor Bella Monaca | 352 | 381 | 254 | 99 | 1086 |
2020-02-03 | 1004121 | 281 | 2 | SS6 | Via Casilina | Via di Tor Bella Monaca | A90-GRA | 214 | 219 | 123 | 77 | 633 |
2020-02-03 | 1004137 | 283 | 1 | SS7 | Via Appia | A90-GRA | Aeroporto di Ciampino | 261 | 327 | 226 | 98 | 912 |
2020-02-03 | 1012561 | 533 | 1 | SS148 | Pontina | Grande Raccordo Anulare | Mostacciano | 425 | 399 | 230 | 115 | 1169 |
2020-02-03 | 1012632 | 533 | 2 | SS148 | Pontina | Mostacciano | Grande Raccordo Anulare | 371 | 332 | 141 | 154 | 998 |
2020-02-03 | 1012588 | 533 | 1 | SS148 | Pontina | Via Cesarino Prato | Borgo Piave | 188 | 236 | 110 | 45 | 579 |
2020-02-03 | 1012695 | 540 | 1 | SS156 | Dei Monti Lepini | Casello Frosinone A1 Milano-Napoli | Ceccano - SS156 Diramazione Dei Monti Lepini | 201 | 165 | 72 | 47 | 485 |
2020-02-03 | 1012712 | 540 | 2 | SS156 | Dei Monti Lepini | Ceccano - SS156 Diramazione Dei Monti Lepini | Casello Frosinone A1 Milano-Napoli | 179 | 177 | 60 | 56 | 472 |
2020-02-03 | 1012705 | 540 | 2 | SS156 | Dei Monti Lepini | Latina | Borgo S.Michele | 237 | 239 | 121 | 44 | 641 |
2020-02-03 | 1012702 | 540 | 1 | SS156 | Dei Monti Lepini | Borgo S.Michele | Latina | 272 | 231 | 103 | 42 | 648 |
2020-02-03 | 1013844 | 612 | 1 | SR214 | Maria E Isola Casamari | Castelliri | SP53 | 65 | 95 | 33 | 12 | 205 |
2020-02-03 | 1013847 | 612 | 2 | SR214 | Maria E Isola Casamari | SP53 | Castelliri | 67 | 47 | 21 | 17 | 152 |
2020-02-03 | 1013856 | 613 | 1 | SS215 | Tuscolana | Via delle Capannelle | Grande Raccordo Anulare | 316 | 353 | 202 | 83 | 954 |
2020-02-03 | 1024912 | 32757 | 2 | SP22a(RM) | Via Nomentana | SP23a-Poggio Fiorito | G.R.A.-Roma | 164 | 164 | 80 | 63 | 471 |
2020-02-03 | 1024901 | 32757 | 1 | SP22a(RM) | Via Nomentana | G.R.A.-Roma | SP23a-Poggio Fiorito | 248 | 288 | 160 | 57 | 753 |
2020-02-03 | 1025044 | 32855 | 2 | SP3e(RM) | Via Ardeatina | Castel di Leva | G.R.A.-Roma | 169 | 110 | 42 | 100 | 421 |
2020-02-03 | 1025033 | 32855 | 1 | SP3e(RM) | Via Ardeatina | G.R.A.-Roma | Castel di Leva | 168 | 163 | 94 | 106 | 531 |
2020-02-03 | 1025464 | 33159 | 2 | | Via Trionfale (RM) | Via Cassia-Giustiniana | G.R.A.-Via Ipogeo degli Ottavi | 112 | 80 | 85 | 41 | 318 |
2020-02-03 | 1025463 | 33159 | 1 | | Via Trionfale (RM) | G.R.A.-Via Ipogeo degli Ottavi | Via Cassia-Giustiniana | 116 | 125 | 110 | 41 | 392 |
2020-02-03 | 1025484 | 33175 | 1 | | Via di Boccea (RM) | G.R.A.-Via della Maglianella | Via di Selva Candida | 143 | 186 | 125 | 43 | 497 |
2020-02-03 | 1025493 | 33175 | 2 | | Via di Boccea (RM) | Via di Selva Candida | G.R.A.-Via della Maglianella | 158 | 119 | 96 | 68 | 441 |
2020-02-03 | 1025503 | 33187 | 1 | | Via della Pisana (RM) | G.R.A. | Largo Citta' dei Ragazzi | 85 | 103 | 77 | 58 | 323 |
2020-02-03 | 1025714 | 33359 | 1 | | Via della Magliana (RM) | G.R.A. | Via Portuense-Ponte Galeria | 86 | 92 | 52 | 35 | 265 |
2020-02-03 | 1025506 | 33187 | 2 | | Via della Pisana (RM) | Largo Citta' dei Ragazzi | G.R.A. | 80 | 77 | 56 | 73 | 286 |
2020-02-03 | 1025715 | 33359 | 2 | | Via della Magliana (RM) | Via Portuense-Ponte Galeria | G.R.A. | 69 | 55 | 22 | 31 | 177 |
2020-02-03 | 1001578 | 166 | 1 | A24 | Roma-Teramo | G.R.A. | Settecamini (C.A.R.) | 178 | 220 | 90 | 32 | 520 |
2020-02-03 | 1001627 | 166 | 2 | A24 | Roma-Teramo | Settecamini (C.A.R.) | G.R.A. | 200 | 153 | 73 | 87 | 513 |
2020-02-03 | 1002088 | 190 | 2 | A1 | Diramazione Roma Nord | A90-GRA | Salaria | 174 | 185 | 80 | 50 | 489 |
2020-02-03 | 1002087 | 190 | 1 | A1 | Diramazione Roma Nord | Salaria | A90-GRA | 219 | 176 | 95 | 58 | 548 |
2020-02-03 | 1002101 | 191 | 2 | A1 | Diramazione Roma Sud | A90-GRA | Tuscolana | 141 | 152 | 79 | 37 | 409 |
2020-02-03 | 1002100 | 191 | 1 | A1 | Diramazione Roma Sud | Tuscolana | A90-GRA | 213 | 176 | 84 | 84 | 557 |
2020-02-03 | 1002207 | 202 | 2 | A91 | Autostrada Aeroporto Di Fiumicino | A12 Roma-Civitavecchia | G.R.A. | 477 | 403 | 216 | 139 | 1235 |
2020-02-03 | 1002204 | 202 | 1 | A91 | Autostrada Aeroporto Di Fiumicino | G.R.A. | A12 Roma-Civitavecchia | 518 | 456 | 188 | 200 | 1362 |
2020-02-03 | 1003479 | 260 | 2 | SS1 | Via Aurelia | Pio Spezi | Grande Raccordo Anulare | 234 | 202 | 107 | 102 | 645 |
2020-02-03 | 1003484 | 261 | 1 | SS1 | Aurelia Bis | Taccone Di Mezzo - SS1 Via Aurelia | Tarquinia | 27 | 32 | 3 | 4 | 66 |
2020-02-03 | 1003491 | 261 | 2 | SS1 | Aurelia Bis | Tarquinia | Taccone Di Mezzo - SS1 Via Aurelia | 33 | 23 | 9 | 9 | 74 |
2020-02-03 | 1003647 | 266 | 1 | SS3 | Via Flaminia | Grande Raccordo Anulare | Prima Porta | 137 | 219 | 106 | 29 | 491 |
2020-02-03 | 1003772 | 266 | 2 | SS3 | Via Flaminia | Prima Porta | Grande Raccordo Anulare | 181 | 183 | 79 | 88 | 531 |
2020-02-03 | 1003875 | 270 | 2 | SS4 | Via Salaria | Rieti - Raccordo Rieti-Terni | Maglianello | 15 | 16 | 0 | 0 | 31 |
2020-02-03 | 1025412 | 33118 | 1 | | Via della Bufalotta (RM) | Via di Settebagni-Centro Commerciale Porta di Roma | Via della Marcigliana | 62 | 59 | 38 | 9 | 168 |
2020-02-03 | 1025437 | 33140 | 2 | | Via della Cecchignola (RM) | Via di Tor Pagnotta | Via di Castel di Leva | 130 | 132 | 60 | 52 | 374 |
2020-02-03 | 1025283 | 33019 | 1 | | Via Cristoforo Colombo (RM) | G.R.A. | Via di Mezzocammino | 150 | 222 | 147 | 31 | 550 |
2020-02-03 | 1025296 | 33019 | 2 | | Via Cristoforo Colombo (RM) | Via di Mezzocammino | G.R.A. | 95 | 50 | 34 | 18 | 197 |
2020-02-03 | 1025384 | 33097 | 1 | | Via Appia Antica (RM) | Via di Torricola | Via di Fioranello | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2020-02-03 | 1025387 | 33097 | 2 | | Via Appia Antica (RM) | Via di Fioranello | Via di Torricola | 417 | 434 | 218 | 155 | 1224 |
2020-02-03 | 1055555 | 126 | 2 | A1 | Milano-Napoli | Mascherone | Diramazione Roma Nord | 216 | 164 | 83 | 80 | 543 |
2020-02-03 | 1055488 | 126 | 1 | A1 | Milano-Napoli | Orte | Magliano Sabina | 206 | 242 | 129 | 60 | 637 |
2020-02-03 | 1055497 | 126 | 1 | A1 | Milano-Napoli | Diramazione Roma Sud | Valmontone | 457 | 522 | 210 | 94 | 1283 |
2020-02-03 | 1025432 | 33140 | 1 | | Via della Cecchignola (RM) | Via di Castel di Leva | Via di Tor Pagnotta | 87 | 53 | 35 | 31 | 206 |
2020-02-03 | 1055559 | 126 | 2 | A1 | Milano-Napoli | Magliano Sabina | Orte | 376 | 314 | 150 | 119 | 959 |
2020-02-03 | 1055551 | 126 | 2 | A1 | Milano-Napoli | Diramazione Roma Sud | Prenestina | 453 | 300 | 151 | 174 | 1078 |
2020-02-03 | 1055550 | 126 | 2 | A1 | Milano-Napoli | Valmontone | Diramazione Roma Sud | 709 | 490 | 239 | 309 | 1747 |
2020-02-03 | 1055496 | 126 | 1 | A1 | Milano-Napoli | Prenestina | Diramazione Roma Sud | 218 | 285 | 102 | 34 | 639 |
2020-02-03 | 1055492 | 126 | 1 | A1 | Milano-Napoli | Diramazione Roma Nord | Mascherone | 80 | 116 | 46 | 25 | 267 |
2020-02-03 | 1003497 | 263 | 1 | SS2 | Via Cassia | Grande Raccordo Anulare | Via Trionfale | 100 | 101 | 113 | 32 | 346 |
2020-02-03 | 1003626 | 263 | 2 | SS2 | Via Cassia | Via Trionfale | Grande Raccordo Anulare | 131 | 119 | 115 | 51 | 416 |
2020-02-03 | 1003799 | 270 | 1 | SS4 | Via Salaria | Castel Giubileo G.R.A. | Settebagni | 157 | 155 | 91 | 47 | 450 |
2020-02-03 | 1003890 | 270 | 2 | SS4 | Via Salaria | Settebagni | Castel Giubileo G.R.A. | 155 | 127 | 68 | 54 | 404 |
2020-02-03 | 1003904 | 272 | 2 | SS4dir | Diramazione Via Salaria | Casello Fiano Romano Diram. Roma Nord A1 Mi-Na | Viadotto A1 | 65 | 85 | 49 | 16 | 215 |
2020-02-03 | 1003903 | 272 | 1 | SS4dir | Diramazione Via Salaria | Viadotto A1 | Casello Fiano Romano Diram. Roma Nord A1 Mi-Na | 108 | 69 | 28 | 29 | 234 |
2020-02-03 | 1012605 | 533 | 2 | SS148 | Pontina | Borgo Piave | Via Cesarino Prato | 197 | 163 | 70 | 61 | 491 |
2020-02-03 | 1020890 | 1061 | 1 | SS630 | Ausonia | Cassino - SS6 Casilina - SSv Sora-Cassino | Casello Cassino A1 Milano-Napoli | 218 | 249 | 105 | 79 | 651 |
2020-02-03 | 1021727 | 13978 | 2 | A12 | Roma-Civitavecchia | SS.1 Aurelia | Tolfa | 51 | 63 | 24 | 17 | 155 |
2020-02-03 | 1021729 | 13978 | 2 | A12 | Roma-Civitavecchia | Civitavecchia Nord | Barriera Aurelia | 59 | 50 | 17 | 12 | 138 |
2020-02-03 | 1021726 | 13978 | 1 | A12 | Roma-Civitavecchia | Tolfa | SS.1 Aurelia | 74 | 72 | 23 | 13 | 182 |
2020-02-03 | 1021724 | 13978 | 1 | A12 | Roma-Civitavecchia | Barriera Aurelia | Civitavecchia Nord | 118 | 81 | 31 | 14 | 244 |
2020-02-03 | 1024854 | 32725 | 1 | SP1a(RM) | Via Portuense | G.R.A.-Roma | A91-Ponte Galeria | 67 | 63 | 28 | 11 | 169 |
2020-02-03 | 1024857 | 32725 | 2 | SP1a(RM) | Via Portuense | A91-Ponte Galeria | G.R.A.-Roma | 72 | 76 | 37 | 18 | 203 |
2020-02-10 | 1028419 | 42202 | 2 | | Via di Tor Bella Monaca(RM) | Via Aspertini | GRA - Tor di Bella Monaca | 122 | 111 | 68 | 57 | 358 |
2020-02-10 | 1002479 | 230 | 2 | R32 | Raccordo Viterbo-Terni (rato) | Vitorchiano | Viterbo Nord - SS2 Cassia | 105 | 107 | 40 | 26 | 278 |
2020-02-10 | 1002475 | 230 | 2 | R32 | Raccordo Viterbo-Terni (rato) | A1 Milano-Napoli | Orte | 53 | 41 | 21 | 14 | 129 |
2020-02-10 | 1002450 | 230 | 1 | R32 | Raccordo Viterbo-Terni (rato) | Viterbo Nord - SS2 Cassia | Vitorchiano | 89 | 109 | 43 | 18 | 259 |
2020-02-10 | 1002454 | 230 | 1 | R32 | Raccordo Viterbo-Terni (rato) | Orte | A1 Milano-Napoli | 63 | 60 | 18 | 16 | 157 |
2020-02-10 | 1003084 | 260 | 1 | SS1 | Via Aurelia | Grande Raccordo Anulare | Pio Spezi | 168 | 185 | 133 | 38 | 524 |
2020-02-10 | 1003799 | 270 | 1 | SS4 | Via Salaria | Castel Giubileo G.R.A. | Settebagni | 121 | 164 | 76 | 34 | 395 |
2020-02-10 | 1003814 | 270 | 1 | SS4 | Via Salaria | Maglianello | Rieti - Raccordo Rieti-Terni | 11 | 23 | 11 | 1 | 46 |
2020-02-10 | 1004121 | 281 | 2 | SS6 | Via Casilina | Via di Tor Bella Monaca | A90-GRA | 240 | 205 | 126 | 84 | 655 |
2020-02-10 | 1004137 | 283 | 1 | SS7 | Via Appia | A90-GRA | Aeroporto di Ciampino | 260 | 326 | 180 | 102 | 868 |
2020-02-10 | 1004388 | 283 | 2 | SS7 | Via Appia | Aeroporto di Ciampino | A90-GRA | 300 | 229 | 122 | 122 | 773 |
2020-02-10 | 1012702 | 540 | 1 | SS156 | Dei Monti Lepini | Borgo S.Michele | Latina | 226 | 242 | 108 | 39 | 615 |
2020-02-10 | 1012705 | 540 | 2 | SS156 | Dei Monti Lepini | Latina | Borgo S.Michele | 196 | 236 | 112 | 43 | 587 |
2020-02-10 | 1012695 | 540 | 1 | SS156 | Dei Monti Lepini | Casello Frosinone A1 Milano-Napoli | Ceccano - SS156 Diramazione Dei Monti Lepini | 168 | 156 | 64 | 39 | 427 |
2020-02-10 | 1012712 | 540 | 2 | SS156 | Dei Monti Lepini | Ceccano - SS156 Diramazione Dei Monti Lepini | Casello Frosinone A1 Milano-Napoli | 171 | 158 | 48 | 39 | 416 |
2020-02-10 | 1013844 | 612 | 1 | SR214 | Maria E Isola Casamari | Castelliri | SP53 | 55 | 80 | 27 | 16 | 178 |
2020-02-10 | 1013847 | 612 | 2 | SR214 | Maria E Isola Casamari | SP53 | Castelliri | 61 | 56 | 12 | 9 | 138 |
2020-02-10 | 1013856 | 613 | 1 | SS215 | Tuscolana | Via delle Capannelle | Grande Raccordo Anulare | 337 | 339 | 218 | 68 | 962 |
2020-02-10 | 1013873 | 613 | 2 | SS215 | Tuscolana | Grande Raccordo Anulare | Via delle Capannelle | 358 | 258 | 141 | 98 | 855 |
2020-02-10 | 1025033 | 32855 | 1 | SP3e(RM) | Via Ardeatina | G.R.A.-Roma | Castel di Leva | 157 | 188 | 84 | 81 | 510 |
2020-02-10 | 1025044 | 32855 | 2 | SP3e(RM) | Via Ardeatina | Castel di Leva | G.R.A.-Roma | 154 | 105 | 41 | 81 | 381 |
2020-02-10 | 1025099 | 32896 | 1 | SP49a(RM) | Via Prenestina | A90-Colle Prenestino | Ponte di Nona | 159 | 164 | 118 | 50 | 491 |
2020-02-10 | 1025112 | 32896 | 2 | SP49a(RM) | Via Prenestina | Ponte di Nona | A90-Colle Prenestino | 134 | 144 | 114 | 85 | 477 |
2020-02-10 | 1025756 | 33385 | 2 | | Via Collatina (RM) | Via dell'Acqua Vergine | Via Achille Vertunni per svincolo G.R.A. | 68 | 50 | 27 | 25 | 170 |
2020-02-10 | 1028416 | 42202 | 1 | | Via di Tor Bella Monaca(RM) | GRA - Tor di Bella Monaca | Via Aspertini | 209 | 247 | 165 | 67 | 688 |
2020-02-10 | 1029303 | 43838 | 2 | | Viale John Fitzgerald Kennedy (RM) | Via dei Sette Metri | Circonvallazione Orientale | 51 | 47 | 29 | 19 | 146 |
2020-02-10 | 1029300 | 43838 | 1 | | Viale John Fitzgerald Kennedy (RM) | Circonvallazione Orientale | Via dei Sette Metri | 69 | 68 | 41 | 18 | 196 |
2020-02-10 | 1025714 | 33359 | 1 | | Via della Magliana (RM) | G.R.A. | Via Portuense-Ponte Galeria | 86 | 99 | 36 | 41 | 262 |
2020-02-10 | 1025715 | 33359 | 2 | | Via della Magliana (RM) | Via Portuense-Ponte Galeria | G.R.A. | 74 | 61 | 31 | 29 | 195 |
2020-02-10 | 1025747 | 33385 | 1 | | Via Collatina (RM) | Via Achille Vertunni per svincolo G.R.A. | Via dell'Acqua Vergine | 61 | 59 | 37 | 4 | 161 |
2020-02-10 | 1001627 | 166 | 2 | A24 | Roma-Teramo | Settecamini (C.A.R.) | G.R.A. | 219 | 139 | 64 | 90 | 512 |
2020-02-10 | 1003479 | 260 | 2 | SS1 | Via Aurelia | Pio Spezi | Grande Raccordo Anulare | 243 | 210 | 121 | 92 | 666 |
2020-02-10 | 1003484 | 261 | 1 | SS1 | Aurelia Bis | Taccone Di Mezzo - SS1 Via Aurelia | Tarquinia | 24 | 36 | 11 | 3 | 74 |
2020-02-10 | 1003491 | 261 | 2 | SS1 | Aurelia Bis | Tarquinia | Taccone Di Mezzo - SS1 Via Aurelia | 27 | 20 | 11 | 14 | 72 |
2020-02-10 | 1003497 | 263 | 1 | SS2 | Via Cassia | Grande Raccordo Anulare | Via Trionfale | 84 | 112 | 105 | 24 | 325 |
2020-02-10 | 1003890 | 270 | 2 | SS4 | Via Salaria | Settebagni | Castel Giubileo G.R.A. | 135 | 125 | 56 | 69 | 385 |
2020-02-10 | 1003875 | 270 | 2 | SS4 | Via Salaria | Rieti - Raccordo Rieti-Terni | Maglianello | 8 | 10 | 1 | 3 | 22 |
2020-02-10 | 1055497 | 126 | 1 | A1 | Milano-Napoli | Diramazione Roma Sud | Valmontone | 431 | 537 | 246 | 89 | 1303 |
2020-02-10 | 1055551 | 126 | 2 | A1 | Milano-Napoli | Diramazione Roma Sud | Prenestina | 456 | 316 | 157 | 146 | 1075 |
2020-02-10 | 1055496 | 126 | 1 | A1 | Milano-Napoli | Prenestina | Diramazione Roma Sud | 212 | 311 | 124 | 40 | 687 |
2020-02-10 | 1055555 | 126 | 2 | A1 | Milano-Napoli | Mascherone | Diramazione Roma Nord | 196 | 156 | 93 | 79 | 524 |
2020-02-10 | 1055492 | 126 | 1 | A1 | Milano-Napoli | Diramazione Roma Nord | Mascherone | 81 | 133 | 81 | 26 | 321 |
2020-02-10 | 1055559 | 126 | 2 | A1 | Milano-Napoli | Magliano Sabina | Orte | 376 | 316 | 178 | 140 | 1010 |
2020-02-10 | 1055488 | 126 | 1 | A1 | Milano-Napoli | Orte | Magliano Sabina | 235 | 274 | 145 | 80 | 734 |
2020-02-10 | 1003904 | 272 | 2 | SS4dir | Diramazione Via Salaria | Casello Fiano Romano Diram. Roma Nord A1 Mi-Na | Viadotto A1 | 67 | 81 | 41 | 11 | 200 |
2020-02-10 | 1003903 | 272 | 1 | SS4dir | Diramazione Via Salaria | Viadotto A1 | Casello Fiano Romano Diram. Roma Nord A1 Mi-Na | 95 | 69 | 31 | 28 | 223 |
2020-02-10 | 1003913 | 273 | 1 | SS5 | Via Tiburtina Valeria | Grande Raccordo Anulare | Via di Casal Bianco | 246 | 223 | 156 | 70 | 695 |
2020-02-10 | 1004531 | 292 | 2 | SS8 | Via Del Mare | Vitinia | A90-GRA/SS8 Bis Via Ostiense | 85 | 69 | 26 | 20 | 200 |
2020-02-10 | 1004522 | 292 | 1 | SS8 | Via Del Mare | A90-GRA/SS8 Bis Via Ostiense | Vitinia | 69 | 107 | 69 | 16 | 261 |
2020-02-10 | 1004536 | 293 | 1 | SS8 | Bis Via Ostiense | A90-G.R.A./SS8 Via Del Mare | Vitinia | 162 | 228 | 130 | 42 | 562 |
2020-02-10 | 1004545 | 293 | 2 | SS8 | Bis Via Ostiense | Vitinia | A90-G.R.A./SS8 Via Del Mare | 137 | 140 | 61 | 58 | 396 |
2020-02-10 | 1012561 | 533 | 1 | SS148 | Pontina | Grande Raccordo Anulare | Mostacciano | 388 | 387 | 204 | 80 | 1059 |
2020-02-10 | 1019381 | 934 | 1 | SS509 | Di Forca D'acero | Olivella | Cassino - SS6 Casilina | 86 | 92 | 51 | 18 | 247 |
2020-02-10 | 1055550 | 126 | 2 | A1 | Milano-Napoli | Valmontone | Diramazione Roma Sud | 676 | 499 | 238 | 262 | 1675 |
2020-02-10 | 1003626 | 263 | 2 | SS2 | Via Cassia | Via Trionfale | Grande Raccordo Anulare | 100 | 101 | 100 | 38 | 339 |
2020-02-10 | 1019382 | 934 | 2 | SS509 | Di Forca D'acero | Cassino - SS6 Casilina | Olivella | 98 | 83 | 47 | 36 | 264 |
2020-02-10 | 1019426 | 936 | 1 | SS511 | Anagnina | Grande Raccordo Anulare - Via Anagnina | Via della Stazione di Ciampino / Morena | 138 | 184 | 119 | 25 | 466 |
2020-02-10 | 1019433 | 936 | 2 | SS511 | Anagnina | Via della Stazione di Ciampino / Morena | Grande Raccordo Anulare - Via Anagnina | 167 | 165 | 57 | 34 | 423 |
2020-02-10 | 1020869 | 1058 | 2 | SS627 | Della Vandra | Broccostella | Sora - SS82 Della Valle Del Liri | 84 | 52 | 28 | 13 | 177 |
2020-02-10 | 1020850 | 1058 | 1 | SS627 | Della Vandra | Sora - SS82 Della Valle Del Liri | Broccostella | 64 | 62 | 26 | 11 | 163 |
2020-02-10 | 1020905 | 1061 | 2 | SS630 | Ausonia | Casello Cassino A1 Milano-Napoli | Cassino - SS6 Casilina - SSv Sora-Cassino | 199 | 169 | 88 | 66 | 522 |
2020-02-10 | 1020890 | 1061 | 1 | SS630 | Ausonia | Cassino - SS6 Casilina - SSv Sora-Cassino | Casello Cassino A1 Milano-Napoli | 246 | 260 | 135 | 68 | 709 |
2020-02-10 | 1025209 | 32974 | 1 | SP95b(RM) | Via Laurentina | A90-Roma | Trigoria | 275 | 308 | 129 | 71 | 783 |
2020-02-10 | 1025228 | 32974 | 2 | SP95b(RM) | Via Laurentina | Trigoria | A90-Roma | 288 | 284 | 120 | 67 | 759 |
2020-02-10 | 1025484 | 33175 | 1 | | Via di Boccea (RM) | G.R.A.-Via della Maglianella | Via di Selva Candida | 140 | 218 | 127 | 35 | 520 |
2020-02-10 | 1025493 | 33175 | 2 | | Via di Boccea (RM) | Via di Selva Candida | G.R.A.-Via della Maglianella | 166 | 161 | 81 | 52 | 460 |
2020-02-10 | 1025506 | 33187 | 2 | | Via della Pisana (RM) | Largo Citta' dei Ragazzi | G.R.A. | 79 | 119 | 83 | 62 | 343 |
2020-02-10 | 1025503 | 33187 | 1 | | Via della Pisana (RM) | G.R.A. | Largo Citta' dei Ragazzi | 104 | 101 | 86 | 64 | 355 |
